介紹:
性能參數(shù)表performance parameters
型號(hào) type | 流量 rate of flow (m3/h) | 揚(yáng)程 head (m) | 功率 motor power (KW) | 轉(zhuǎn)速 rotate speed (r/min) | 進(jìn)口 inlet (mm) | 出口 outlet (mm) | 壓力 pressure (MPa) |
| G20-1 | 0.8 | 60 | 0.75 | 960-560 | 25 | 25 | 0.6 |
| G25-1 | 2 | 60 | 1.5 | 960-560 | 32 | 25 | 0.6 |
| G25-2 | 2 | 120 | 2.2 | 960-560 | 32 | 25 | 1.2 |
| G30-1 | 5 | 60 | 2.2 | 960-560 | 50 | 40 | 0.6 |
| G30-2 | 5 | 120 | 3 | 960-560 | 50 | 40 | 1.2 |
| G35-1 | 8 | 60 | 3 | 960-560 | 65 | 50 | 0.6 |
| G35-2 | 8 | 120 | 4 | 960-560 | 65 | 50 | 1.2 |
| G40-1 | 12 | 60 | 4 | 960-560 | 80 | 65 | 0.6 |
| G40-2 | 12 | 120 | 5.5 | 960-560 | 80 | 65 | 1.2 |
| G50-1 | 20 | 60 | 5.5 | 960-560 | 100 | 80 | 0.6 |
| G50-2 | 20 | 120 | 7.5 | 960-560 | 100 | 80 | 1.2 |
| G60-1 | 30 | 60 | 11 | 960-560 | 125 | 100 | 0.6 |
| G60-2 | 30 | 120 | 15 | 960-560 | 125 | 100 | 1.2 |
| G70-1 | 45 | 60 | 11 | 720-520 | 150 | 125 | 0.6 |
| G70-2 | 45 | 120 | 18.5 | 720-520 | 150 | 125 | 1.2 |
| G85-1 | 65 | 60 | 15 | 720-430 | 150 | 150 | 0.6 |
| G105-1 | 100 | 60 | 22 | 500-430 | 200 | 200 | 0.6 |
| G135-1 | 150 | 60 | 37 | 500-430 | 200 | 200 | 0.6 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:FSB氟塑料離心泵
下一篇:QBY氣動(dòng)隔膜泵

