性能參數(shù)表Performance Parameters
型號(hào) type | 流量 rate of flow (m3/h) | 揚(yáng)程 head (m) | 口徑diameter(mm) | 電機(jī)功率 motor power (KW) | 轉(zhuǎn)速 rotate speed (r/min) | |
吸入in (mm) | 吐出out (mm) | |||||
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 |
40FSB-15 | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 32 | 3 | 2900 |
50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 32 | 4 | 2900 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 |
65FSB-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 |
| 80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 65 | 11 | 2900 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 15 | 2900 |
100FSB-23 | 100 | 23 | 100 | 80 | 15 | 2900 |
100FSB-30 | 100 | 30 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 22 | 2900 |
125FSB-32 | 150 | 32 | 125 | 100 | 30 | 2900 |
125FSB-40 | 150 | 40 | 125 | 100 | 37 | 2900 |
125FSB-50 | 150 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:

