介紹:
性能參數(shù)表performance parameters
型號 type | 流量 rate of flow (m3/h) | 揚程 head (m) | 轉(zhuǎn)速 rotate speed (r/min) | 功率 motor power (KW) |
| ZJB-10-T | 10 | 10 | 1450 | 4 |
| ZJB-16T | 16 | 16 | 1450 | 5.5 |
| ZJB-25T | 25 | 25 | 1450 | 7.5 |
| ZJB-40T | 40 | 40 | 1450 | 11 |
| ZJB-60T | 60 | 60 | 1450 | 15 |
| ZJB-90T | 90 | 90 | 1450 | 18.5 |
| ZJB-120T | 120 | 120 | 1450 | 22 |
| ZJB-180T | 180 | 180 | 1450 | 30 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:

