介紹:
性能參數(shù)表performance parameters
型號 type | 流量 rate of flow (m3/h) | 揚程 head (m) | 轉(zhuǎn)速 rotate speed (r/min) | 效率 Efficiency (%) | 功率 moter power (KW) |
| TDB250-600 | 200 | 8 | 420 | 60 | 30 |
| 300 | 12 | 500 | 65 | 37 | |
| TDB300-850 | 300 | 10 | 320 | 58 | 45 |
| 500 | 12 | 420 | 62 | 55 | |
| 800 | 15 | 500 | 73 | 75 |
上一篇:ZJB渣漿泵
下一篇:IHZ型直聯(lián)式離心泵

