介紹:
性能參數(shù)表performance parameters
型號(hào) Type | 流量 Rate of flow (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 功率 Power (KW) | 進(jìn)料 Feed (mm) | 出料 Discharge (mm) | 型號(hào) Type | 流量 Rate of flow (m3/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 功率 Power (KW) | 進(jìn)料 Feed (mm) | 出料 Discharge (mm) |
| CYY-3-26 | 3 | 26 | 1.5 | 32 | 25 | CYY-20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 65 | 50 |
| CYY-3-30 | 3 | 30 | 2.2 | 32 | 25 | CYY-20-45 | 20 | 45 | 7.5 | 65 | 50 |
| CYY-5-26 | 5 | 26 | 1.5 | 40 | 32 | CYY-20-55 | 20 | 55 | 11 | 65 | 50 |
| CYY-5-30 | 5 | 30 | 2.2 | 40 | 32 | CYY-25-35 | 25 | 35 | 5.5 | 65 | 50 |
| CYY-5-36 | 5 | 36 | 3 | 40 | 32 | CYY-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 65 | 50 |
| CYY-8-45 | 8 | 45 | 5.5 | 50 | 32 | CYY-25-50 | 25 | 50 | 11 | 65 | 50 |
| CYY-10-26 | 10 | 26 | 2.2 | 50 | 32 | CYY-30-26 | 30 | 26 | 5.5 | 65 | 50 |
| CYY-10-36 | 10 | 36 | 3 | 50 | 32 | CYY-30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 65 | 50 |
| CYY-10-50 | 10 | 50 | 5.5 | 50 | 32 | CYY-35-30 | 35 | 30 | 7.5 | 80 | 65 |
| CYY-10-60 | 10 | 60 | 7.5 | 50 | 32 | CYY-40-26 | 40 | 26 | 7.5 | 80 | 65 |
| CYY-15-18 | 15 | 18 | 2.2 | 50 | 40 | CYY-50-26 | 50 | 26 | 7.5 | 80 | 65 |
| CYY-15-26 | 15 | 26 | 3 | 50 | 40 | CYY-50-40 | 50 | 40 | 11 | 80 | 65 |
| CYY-15-40 | 15 | 40 | 4 | 50 | 40 | CYF-60-26 | 60 | 26 | 11 | 100 | 80 |
| CYY-15-50 | 15 | 50 | 7.5 | 50 | 40 | CYY-60-40 | 60 | 40 | 15 | 100 | 80 |
| CYY-20-26 | 20 | 26 | 4 | 65 | 50 | CYY-80-30 | 80 | 30 | 15 | 100 | 80 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:CYF型渦輪負(fù)壓泵
下一篇:無

