介紹:
性能參數(shù)表performance parameteres
型號 type | 排除口徑 outlet diameter (mm) | 流量 capacity of flow (m3/h) | 揚程 head (m) | 轉(zhuǎn)速 motor power (r/min) | 功率 power (KW) |
| YW40-12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
| YW50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 |
| YW50-10-10 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 |
| YW50-15-15 | 50 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
| YW50-15-20 | 50 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
| YW50-17-25 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 |
| YW50-25-32 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
| YW65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
| YW65-37-13 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
| YW65-25-28 | 65 | 25 | 28 | 2900 | 4 |
| YW82-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 |
| YW80-29-9 | 80 | 29 | 9 | 2900 | 2.2 |
| YW80-40-13 | 80 | 40 | 13 | 2900 | 3 |
| YW80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
| YW80-50-25 | 80 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 |
| YW100-80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 |
| YW100-110-10 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
| YW100-65-10 | 100 | 65 | 10 | 1450 | 5.5 |
| YW100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
| YW100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 |
| YW100-100-22 | 100 | 100 | 22 | 1450 | 15 |
| YW150-145-9 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
| YW150-200-10 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 |
| YW150-160-15 | 150 | 160 | 15 | 1450 | 15 |
| YW150-180-22 | 150 | 180 | 22 | 1450 | 18.5 |
| YW150-150-60 | 150 | 150 | 60 | 1450 | 18.5 |
| YW150-130-30 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
| YW150-200-30 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
| YW150-150-35 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 |
| YW200-250-11 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 |
| YW200-250-15 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
| YW200-400-10 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
| YW200-310-10 | 200 | 310 | 10 | 1450 | 22 |
| YW200-400-13 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
| YW200-250-22 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
| YW200-350-25 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
| YW200-250-35 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 |
| YW250-600-9 | 250 | 600 | 9 | 1450 | 30 |
| YW250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
| YW250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:無
下一篇:FY型耐腐蝕液下泵

