性能參數(shù)表performance parameters
| 型號(hào) type | 流量 rate of flow (m3/h) | 揚(yáng)程 head (m) | 效率 eff(%) | 汽蝕余量 Npsh (m) | 轉(zhuǎn)速 rotate speed (r/min) | 功率 moter power (KW) | 進(jìn)出口徑 Lnlet outlet diameter (mm) |
CYHB150-6 | 200 | 6 | 78 | 3 | 1450 | 7.5-11 | 150 |
CYHB200-7 | 350 | 7 | 80 | 4 | 1450 | 15-18.5 | 200 |
CYHB250-7 | 450 | 7 | 81 | 4 | 980 | 18.5-22 | 250 |
CYHB300-7.5 | 750 | 7.5 | 82 | 4 | 980 | 22-30 | 300 |
CYHB300-13 | 1000 | 12.5 | 72 | 5.8 | 1450 | 75-90 | 300 |
CYHB300-13A | 900 | 12 | 73 | 6 | 1450 | 55 | 300 |
CYHB350-8 | 1000 | 8 | 83 | 4.3 | 980 | 30-45 | 350 |
CYHB350-13 | 1260 | 12.5 | 73 | 4.5 | 980 | 75-90 | 350 |
CYHB400-7 | 1200 | 7 | 83 | 4.2 | 730 | 37-45 | 400 |
CYHB400-13 | 2000 | 12.5 | 77 | 5.5 | 980 | 110 | 400 |
CYHB400-13A | 1800 | 11.5 | 74 | 5.2 | 980 | 90 | 400 |
CYHB450-7 | 1600 | 7 | 84 | 4.5 | 730 | 55-75 | 450 |
CYHB450-13 | 2400 | 12 | 80 | 6 | 730 | 132 | 450 |
CYHB500-6 | 2000 | 6 | 84 | 5 | 580 | 55-90 | 500 |
CYHB500-6.5 | 2400 | 6.5 | 85 | 5.2 | 580 | 75-110 | 500 |
CYHB600-6.5 | 2800 | 6.5 | 86 | 5.4 | 500 | 75-110 | 600 |
CYHB600-6.5 | 3400 | 6.5 | 87 | 5.5 | 470 | 90-132 | 600 |
CYHB650-6.5 | 4500 | 6.5 | 85 | 5.8 | 580 | 185 | 650/550 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:

